Výsledky
Results
Výsledky
Wyniki
Odkaz na výsledky (stránka časoměřičů)
Link to results (timekeeping site)
Odkaz na výsledky (stránka časomeračov)
Link do wyników (strona z pomiarem czasu)
Trasa | Absolutní pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Čas |
Dívky do 15 let | 1. | 111 | Anna | Piskáčková | 00:05:02 |
Dívky do 15 let | 2. | 4 | Amálie | Hrušková | 00:06:00 |
Dívky do 15 let | 3. | 99 | | Kinkorová | 00:10:29 |
Chlapci do 15 let | 1. | 15 | Michael | Kohout | 00:04:20 |
Chlapci do 15 let | 2. | 110 | Petr | Piskáček | 00:04:22 |
Chlapci do 15 let | 3. | 3 | Ondřej | Poštolka | 00:04:49 |
Trasa | Absolutní pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Čas |
Ženy | 1. | 156 | Zuzana | Piskáčková | 00:20:27 |
Ženy | 2. | 2095 | Markéta | Chocholová | 00:27:14 |
Ženy | 3. | 155 | Klára | Kutílková (14 let) | 00:27:19 |
Ženy 20 - 29 | 1. | 155 | Klára | Kutílková (14 let) | 00:27:19 |
Ženy 20 - 29 | 2. | 145 | Nikola | Popelínská | 00:29:34 |
Ženy 20 - 29 | 3. | 139 | Radka | Hájková | 00:48:05 |
Ženy 30 - 39 | 1. | 2095 | Markéta | Chocholová | 00:27:14 |
Ženy 30 - 39 | 2. | 149 | Klára | Jánošíková | 00:30:02 |
Ženy 30 - 39 | 3. | 158 | Iva | Hrdá | 00:30:09 |
Ženy 40 - 49 | 1. | 156 | Zuzana | Piskáčková | 00:20:27 |
Ženy 40 - 49 | 2. | 148 | Jaroslava | Trenčanová | 00:30:36 |
Ženy 40 - 49 | 3. | 147 | Ingrid | Čepelíková | 00:31:10 |
Ženy 50 - 59 | 1. | 107 | Jarmila | Levko | 00:34:02 |
Ženy 50 - 59 | 2. | 153 | Martina | Melková | 00:35:56 |
Ženy 50 - 59 | 3. | 150 | Angela | Stodůlková | 00:36:00 |
Ženy 70+ | 1. | 160 | Jaroslava | Grohová | 00:35:57 |
Ženy 70+ | 2. | | | | |
Ženy 70+ | 3. | | | | |
Muži | 1. | 100 | Jonáš | Nietsche | 00:18:04 |
Muži | 2. | 159 | Lukáš | Kaiser | 00:20:00 |
Muži | 3. | 2068 | Ondřej | Daum | 00:21:12 |
Muži 20 - 29 | 1. | 100 | Jonáš | Niestche (16 let) | 00:18:04 |
Muži 20 - 29 | 2. | 106 | Petr | Piskáček (11 let) | 00:22:32 |
Muži 20 - 29 | 3. | 2091 | Vojtěch | Adamec (14 let) | 00:24:38 |
Muži 30 - 39 | 1. | 159 | Lukáš | Kaiser | 00:20:00 |
Muži 30 - 39 | 2. | 146 | Ryan | Parrado | 00:23:04 |
Muži 30 - 39 | 3. | 2096 | Jan | Žambera | 00:23:41 |
Muži 50 - 59 | 1. | 2068 | Ondřej | Daum | 00:21:12 |
Muži 50 - 59 | 2. | 143 | Zdeněk | Zajíc | 00:32:39 |
Muži 50 - 59 | 3. | 141 | Radek | Šnýdr | 00:36:02 |
Muži 60 - 69 | 1. | 154 | Marek | Mlodzinski | 00:35:30 |
Muži 60 - 69 | 2. | 108 | Petr | Poštolka | 00:37:50 |
Muži 60 - 69 | 3. | | | | |
Muži 70+ | 1. | 2054 | Stanislav | Groh | 00:47:54 |
Muži 70+ | 2. | | | | |
Muži 70+ | 3. | | | | |
Trasa | Absolutní pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Čas |
Ženy | 1. | 202 | Anna | Bartoňová | 00:52:51 |
Ženy | 2. | 226 | Erika | Kohoutová | 00:59:49 |
Ženy | 3. | 211 | Jana | Chrásková | 01:00:10 |
Ženy 20 - 29 | 1. | 213 | Pavlína | Kuderová | 01:01:35 |
Ženy 20 - 29 | 2. | 2065 | Veronika | Zoreníková | 01:03:46 |
Ženy 20 - 29 | 3. | 212 | Eliška | Pluhařová | 01:05:01 |
Ženy 30 - 39 | 1. | 202 | Anna | Bartoňová | 00:52:51 |
Ženy 30 - 39 | 2. | 216 | Kateřina | Bornová | 01:04:59 |
Ženy 30 - 39 | 3. | | | | |
Ženy 40 - 49 | 1. | 226 | Erika | Kohoutová | 00:59:49 |
Ženy 40 - 49 | 2. | 211 | Jana | Chrásková | 01:00:10 |
Ženy 40 - 49 | 3. | 2092 | Iva | Kopecká | 01:00:16 |
Ženy 50 - 59 | 1. | 2087 | Lenka | Mejsnarová | 01:10:40 |
Ženy 50 - 59 | 2. | | | | |
Ženy 50 - 59 | 3. | | | | |
Ženy 60 - 69 | 1. | 229 | Šárka | Dědková | 01:24:50 |
Ženy 60 - 69 | 2. | | | | |
Ženy 60 - 69 | 3. | | | | |
Muži | 1. | 227 | Milan | Kohout | 00:42:15 |
Muži | 2. | 316 | Miroslav | Danko | 00:43:53 |
Muži | 3. | 221 | Vladimír | Kolář | 00:46:24 |
Muži 20 - 29 | 1. | 214 | Jan | Popelínský | 00:51:34 |
Muži 20 - 29 | 2. | 228 | Tomáš | Mitlener | 00:52:47 |
Muži 20 - 29 | 3. | 2069 | Václav | Šmíd | 00:56:14 |
Muži 30 - 39 | 1. | 222 | Jiří | Kinkor | 00:46:50 |
Muži 30 - 39 | 2. | 215 | Petr | Popelínský | 00:49:22 |
Muži 30 - 39 | 3. | 220 | David | Jůza | 00:55:09 |
Muži 40 - 49 | 1. | 227 | Milan | Kohout | 00:42:15 |
Muži 40 - 49 | 2. | 316 | Miroslav | Danko | 00:43:53 |
Muži 40 - 49 | 3. | 221 | Vladimír | Kolíř | 00:46:24 |
Muži 50 - 59 | 1. | 2090 | Zdeněk | Kubíček | 00:48:17 |
Muži 50 - 59 | 2. | 2076 | Tomáš | Hakr | 00:49:43 |
Muži 50 - 59 | 3. | 205 | Michal | Ježek | 00:54:07 |
Trasa | Absolutní pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Čas |
Týmy | 1. = 10 členů | 111 | Radka | Miltová | 00:37:37 |
Týmy | 1. = 10 členů | 110 | Tadeáš | Hrubý | 00:37:40 |
Týmy | 1. = 10 členů | 136 | Pavel | Čapek | 00:48:05 |
Týmy | 1. = 10 členů | 139 | Radka | Hájková | 00:48:05 |
Týmy | 1. = 10 členů | 112 | Marie | Zezulová | 00:48:13 |
Týmy | 1. = 10 členů | 113 | Martina | Pěkná | 00:58:49 |
Týmy | 1. = 10 členů | 114 | Kateřina | Adamcová | 00:58:49 |
Týmy | 1. = 10 členů | 115 | Štěpánka | Foldová | 00:58:50 |
Týmy | 1. = 10 členů | 116 | Petra | Horká | 00:58:51 |
Týmy | 1. = 10 členů | 138 | Jakub | Folda | 00:58:52 |
Týmy | 2. = 8 členů | 121 | Tadeáš | Kondos | 00:45:34 |
Týmy | 2. = 8 členů | 124 | Michala | Kančiová | 00:45:36 |
Týmy | 2. = 8 členů | 123 | Martin | Huráb | 00:48:09 |
Týmy | 2. = 8 členů | 118 | Tomáš | Dnebovský | 00:49:00 |
Týmy | 2. = 8 členů | 119 | Dana | Klangová | 00:49:02 |
Týmy | 2. = 8 členů | 120 | Karolína | Kallaiová | 00:58:49 |
Týmy | 2. = 8 členů | 125 | Kateřina | Šilhavíková | 00:59:13 |
Týmy | 2. = 8 členů | 122 | Pavel | Ode | 00:59:15 |
Týmy | 3. = 7 členů | 131 | Sebastian | Balog | 00:35:40 |
Týmy | 3. = 7 členů | 128 | Gejza | Sajko | 00:47:24 |
Týmy | 3. = 7 členů | 137 | Radka | Dostálová | 00:47:24 |
Týmy | 3. = 7 členů | 133 | Samuel | Tógyer | 00:58:44 |
Týmy | 3. = 7 členů | 127 | Kamila | Kallaiová | 00:59:00 |
Týmy | 3. = 7 členů | 135 | Marcela | Baková | 00:59:01 |
Týmy | 3. = 7 členů | 130 | Tomáš | Holý | 00:59:02 |
Pokud by se ve výsledné listině objevila nesrovnalost (např. neúplné jméno anebo špatné znění jména napište nám prosím na e-mail: office@zhejnicdopekla.cz - rádi to poté napravíme)